2021年11月3日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-11-03瀏覽次數(shù):19
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 70880 | 71020 | 70950.0 | -440.0 | 2021-11-03 |
| 2 | A00鋁 | 19800 | 19840 | 19820.0 | -280.0 | 2021-11-03 |
| 3 | 1#鋅 | 23570 | 23620 | 23595.0 | -280.0 | 2021-11-03 |
| 4 | 0#鋅 | 23620 | 24620 | 24120.0 | -280.0 | 2021-11-03 |
| 5 | 1#鉛 | 15600 | 15700 | 15650.0 | -100.0 | 2021-11-03 |
| 6 | 1#錫 | 286000 | 290000 | 288000.0 | -1500.0 | 2021-11-03 |
| 7 | 1#鎳 | 144200 | 146100 | 145150.0 | -1550.0 | 2021-11-03 |
| 8 | 1#白銀 | 4790 | 4800 | 4795.0 | -120.0 | 2021-11-03 |
| 9 | 鈀金 | 470 | 472 | 471.0 | -7.0 | 2021-11-03 |
| 10 | 1#鈷 | 410000 | 430000 | 420000.0 | 5000.0 | 2021-11-03 |
| 11 | 1#銻 | 80500 | 81500 | 81000.0 | 0.0 | 2021-11-03 |
| 12 | 2#銻 | 79500 | 80500 | 80000.0 | 0.0 | 2021-11-03 |
| 13 | 1#鎂 | 33400 | 33600 | 33500.0 | -4900.0 | 2021-11-03 |
| 14 | 1#電解錳 | 43900 | 44500 | 44200.0 | 0.0 | 2021-11-03 |
| 15 | 1#鉻 | 76000 | 78000 | 77000.0 | 0.0 | 2021-11-03 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 28800 | 50000 | 39400.0 | -400.0 | 2021-11-03 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 50000 | 69000 | 59500.0 | -400.0 | 2021-11-03 |
| 18 | 漆包線 | 74150 | 78150 | 76150.0 | -440.0 | 2021-11-03 |
| 19 | 磷銅合金 | 79300 | 79800 | 79550.0 | -300.0 | 2021-11-03 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 72020 | 72320 | 72170.0 | -430.0 | 2021-11-03 |
| 21 | R401A專用紫銅管 | 75950 | 75950 | 75950.0 | -440.0 | 2021-11-03 |
| 22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 23820 | 24420 | 24120.0 | -280.0 | 2021-11-03 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 24020 | 25120 | 24570.0 | -280.0 | 2021-11-03 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 25900 | 25900 | 25900.0 | -250.0 | 2021-11-03 |
| 25 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-11-03 |
| 26 | 銅升貼水 | b440 | b580 | 510.0 | 10.0 | 2021-11-03 |
| 27 | 鋁升貼水 | c105 | c65 | -85.0 | 10.0 | 2021-11-03 |
上一篇:2021年11月4日金屬行情
下一篇:2021年11月2日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






