2021年10月28日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-10-28瀏覽次數(shù):12
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 70630 | 70830 | 70730.0 | -1370.0 | 2021-10-28 |
| 2 | A00鋁 | 19320 | 19360 | 19340.0 | -1130.0 | 2021-10-28 |
| 3 | 0#鋅 | 23650 | 24650 | 24150.0 | -550.0 | 2021-10-28 |
| 4 | 1#鋅 | 23600 | 23650 | 23625.0 | -550.0 | 2021-10-28 |
| 5 | 1#鉛 | 15650 | 15750 | 15700.0 | -200.0 | 2021-10-28 |
| 6 | 1#錫 | 268500 | 272500 | 270500.0 | -16500.0 | 2021-10-28 |
| 7 | 1#鎳 | 144850 | 146050 | 145450.0 | -6050.0 | 2021-10-28 |
| 8 | 鈀金 | 458 | 460 | 459.0 | -8.0 | 2021-10-28 |
上一篇:2021年10月29日金屬行情
下一篇:2021年10月27日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






