2021年7月28日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-07-28瀏覽次數(shù):18
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 72380 | 72400 | 72390.0 | -320.0 | 2021-07-28 |
| 2 | A00鋁 | 19340 | 19380 | 19360.0 | -170.0 | 2021-07-28 |
| 3 | 0#鋅 | 22430 | 23430 | 22930.0 | -250.0 | 2021-07-28 |
| 4 | 1#鋅 | 22380 | 22430 | 22405.0 | -250.0 | 2021-07-28 |
| 5 | 1#鉛 | 15750 | 15850 | 15800.0 | -150.0 | 2021-07-28 |
| 6 | 1#錫 | 232500 | 234500 | 233500.0 | -3000.0 | 2021-07-28 |
| 7 | 1#鎳 | 146900 | 147500 | 147200.0 | -1200.0 | 2021-07-28 |
| 8 | 1#白銀 | 5185 | 5195 | 5190.0 | -45.0 | 2021-07-28 |
| 9 | 鈀金 | 615 | 617 | 616.0 | -4.0 | 2021-07-28 |
| 10 | 1#鈷 | 369000 | 393000 | 381000.0 | 0.0 | 2021-07-28 |
| 11 | 1#銻 | 63500 | 64500 | 64000.0 | 3000.0 | 2021-07-28 |
| 12 | 2#銻 | 62500 | 63500 | 63000.0 | 3000.0 | 2021-07-28 |
| 13 | 1#鎂 | 21200 | 21300 | 21250.0 | 0.0 | 2021-07-28 |
| 14 | 1#電解錳 | 22200 | 22300 | 22250.0 | 650.0 | 2021-07-28 |
| 15 | 1#鉻 | 58000 | 59000 | 58500.0 | 0.0 | 2021-07-28 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 14500 | 15900 | 15200.0 | 150.0 | 2021-07-28 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 16000 | 17300 | 16650.0 | 250.0 | 2021-07-28 |
| 18 | 無氧銅絲(硬) | 73400 | 73700 | 73550.0 | -320.0 | 2021-07-28 |
| 19 | 漆包線 | 75590 | 79590 | 77590.0 | -320.0 | 2021-07-28 |
| 20 | R401A專用紫銅管 | 77390 | 77390 | 77390.0 | -320.0 | 2021-07-28 |
| 21 | 壓鑄鋅合金錠 | 24500 | 24500 | 24500.0 | -250.0 | 2021-07-28 |
| 22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 20360 | 20760 | 20560.0 | -170.0 | 2021-07-28 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 20160 | 20360 | 20260.0 | -170.0 | 2021-07-28 |
| 24 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-07-28 |
| 25 | 磷銅合金 | 75550 | 76050 | 75800.0 | -300.0 | 2021-07-28 |
| 26 | 硫酸鎳 | 37500 | 38500 | 38000.0 | 250.0 | 2021-07-28 |
| 27 | 氯化鎳 | 42000 | 43500 | 42750.0 | 0.0 | 2021-07-28 |
| 28 | 銅升貼水 | b330 | b350 | 340.0 | -30.0 | 2021-07-28 |
| 29 | 鋁升貼水 | c60 | c20 | -40.0 | 10.0 | 2021-07-28 |
上一篇:2021年7月29日金屬行情
下一篇:2021年7月27日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






